Room Alert 12SR

- ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
- ΤΙΜΗ
Το Room Alert 12SR είναι μεσαίας κατηγορίας μοντέλο στην PRO σειρά Room ALert, προσφέροντας τις υψηλότερες δυνατότητες ασφαλείας, όπως HTTPS, TLS και SNMP v3.
Το Room Alert 12SR είναι μεσαίας κατηγορίας μοντέλο στην PRO σειρά Room ALert, προσφέροντας τις υψηλότερες δυνατότητες ασφαλείας, όπως HTTPS, TLS και SNMP v3. Όπως το Room Alert 12SR, αυτό το μοντέλο παρακολουθεί τη θερμοκρασία συν έως και 8 ακόμη περιβαλλοντικές συνθήκες της επιλογής σας, συμπεριλαμβανομένης και μιας αναλογικής (0-5VDC) εισόδου. Προσφέρει επίσης μια πρόσθετη θύρα ρελέ για εναλλαγή ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής τάσης.
Περιλαμβάνει ΟΛΑ τα παρακάτω:
- Ασφαλή μεταφορά δεδομένων μέσω HTTPS / SSL Web Interface, SSL / TLS Email Support, SNMP v1 / v2c / v3, 2048-bit κρυπτογράφηση και SSL Push to Room Alert Account.
- Εύκολη εγκατάσταση Ethernet 'Plug and Play' για απομακρυσμένη παρακολούθηση θερμοκρασίας και περιβάλλοντος από οπουδήποτε.
- Περιλαμβάνει ενσωματωμένο Ψηφιακό Αιθητήρα Θερμοκρασίας και "PUSΗ" τεχνολογία.
- Περιλαμβάνει PoE συμβατότητα.
- Περιλαμβάνει 1 εξωτερικό Digital Active Power Sensor (περιλαμβάνει Θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει 3 Ψηφιακές Θύρες Αισθητήρων για χρήση με τους αισθητήρες της AVTECH για Ψηφιακή Θερμοκρασία, Ψηφιακή Θερμοκρασία Εξωτερικών Χώρων, Ψηφιακή Θερμοκρασία Υγρών ή Ψηφιακή Θερμοκρασία & Υγρασία ή Digital Active Power Sensor.
- Περιλαμβάνει 4 διαύλους για αισθητήρες διακοπτικών επαφών ή ψυχρών επαφών.
- Περιλαμβάνει επιπλέον θύρες για προσθήκη 1 relay, 1 Light Tower & Relay Adapters (LTAs) και 1 χαμηλής τάσης αναλογικών αισθητήρων.
- Περιλαμβάνει Τεχνολογία PUSH και SNMP Trap & συμβατότητα Query.
- Προηγμένες ειδοποιήσεις μέσω email, email-to-SMS, SNMP, ενημερώσεις ιστοσελίδας & περισσότερα.
- Τα δεδομένα των αισθητήρων είναι διαθέσιμα σε JSON μορφή, καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση σε άλλες εφαρμογές.
- Χρησιμοποιήστε το Room Alert 12S με ή χωρίς host σύστημα. Ακριβώς... Δεν Απαιτείται PC!
Εύκολη Παρακολούθηση
Το Room Alert 12SR μπορεί να παρακολουθεί με ευκολία περιβάλλοντα οπως καμπίνες τηλεφωνικών κέντρων και καλωδιώσεων, κρίσιμα ικριώματα και μεγαλύτερα computer rooms ή data centers και περισσότερα. Εφόσον το Room Alert 12SR είναι συνδεδεμένο μέσω Ethernet και δεν απαιτεί τη λειτουργία ενός κεντρικού υπολογιστή, μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση Ethernet. Η συσκευή έχει διαθέσιμο Power over Ethernet (PoE) επιτρέποντάς της να τοποθετηθεί οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο PoE Ethernet. Οι αισθητήρες μπορούν να βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα σε ικρίωμα, αεραγωγό, ψευδοπάτωμα ή κάποια άλλη θέση. Το Room Alert 12SR θα σας βοηθήσει να προστατέψετε τον πολύτιμο IT εξοπλισμό σας και να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της χρησιμότητας μέσω της παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας, επιτρέποντας έτσι τη μείωση των ενεργειακών δαπανών.
Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές του Room Alert 12SR
Προδιαγραφές
Hardware | |
---|---|
ID Box Model / Rack Model | RA12S / RA12SR |
ID Box Dimensions | 1.75" H x 3.75" D x 4.5" W |
ID Box Weight | 2 lb 4 oz |
ID Box Color | Red |
Rack Mounted Model | Included (Standard) |
Rack Mounted Size (1U 19") | 1.75" H x 3.75" D x 19" W |
Rack Mounted Weight | 3 lb 1 oz |
Rack Mounted Color | Red |
Rack Mounting Kit Available Separately | Optional, €35 |
Wall Mounting Kit Available Separately | Included, €12 |
Operating Temperature | -40 to 185 °F (-40 to 85 °C) |
Power Source | 5 VDC 2A Adapter (Included) |
Power Over Ethernet (PoE) | Yes (IEEE 802.3af) |
Power Compatibility | 110/240 VAC, 50/60 Hz, RoHS |
Power On/Off Switch | No |
Built-In Uninterruptible Power Supply (UPS) | No |
Mini UPS (MUPS) Compatible, Upgrade Cost | Yes, €95 |
MUPS Status Indicator (Red Battery / Green AC) | No |
PoE & WLAN Activity Indicators (LED) | No |
International Power Adapter Provided | Specific For Destination Country |
Reset Button (Restore To Default Settings) | Yes |
0-5V Analog Sensor Input | Yes, 1 Port |
External Relay Outputs | Yes, 1 Port (0.3A@125VAC / 1A@24VDC) |
External Light Tower & Relay Adapter Connection Port | Yes, 1 Port |
External Light Tower, Cable & Mounting Bracket | Optional |
External Light Tower & Power Adapter Port | No |
External Light Tower & Power Adapter Port | 1 (via Digital Port) |
Ethernet Port & Speed | RJ-45, 10/100 Mbps BaseTX |
Ethernet Link & Activity Indicator | Yes |
Ethernet Cable (Included) | 10', Red, Snagless |
Web Server (Built-In) | |
Standalone Capability (No PC Required) | Yes |
Built-In Web Server | Yes |
Web Browser Interface | Yes |
Password Protected | Yes |
Built-In Web Server Alert Methods | Email, SMS, SNMP, Web |
Built-In Web Server Alert Recipients | Individuals, Groups, Hierarchies |
Built-In Ping Capability | No |
Graphic Sensor Status Displays | Yes |
Real-Time Digital Temperature | Yes |
Temperature Values Displayed | Yes, Fahrenheit or Celsius |
Temperature High / Low Watermarks Displayed | Yes |
Real-Time Digital Humidity | Yes |
Humidity Values Displayed | Yes, % Relative Humidity |
Humidity High / Low Watermarks Displayed | Yes |
Heat Index Calculated & Displayed | Yes, Fahrenheit or Celsius |
Real-Time Values In Alerts | Yes |
Easy Click Firmware Updates | Yes |
SNMP Enabled (Trap & Query) | Yes |
Compatible With SNMP Monitoring Applications | Yes |
Real-Time Sensor Data Feeds | HTTP, SNMP, JSON, AJAX |
MIB Files Available | Yes, Download |
Digital Sensors (Internal & External) | |
Digital Sensor Compatibility | Temperature, Outdoor Temperature, Fluid Temperature, Temperature & Humidity, Temperature & Analog, Active Power |
Built-In Digital Sensors (Internal) | Temperature |
Digital Sensor Ports (External) | 3 RJ-11 |
Digital Sensor Capacity (Total) | 4 |
Digital Temperature Sensors (Included) | 1 Internal, 1 External (via Active Power) |
Digital Temperature Sensor Range | -67 to 257 °F (-55 to 125 °C) |
Digital Temperature Sensor Accuracy | + / - 0.125 |
Digital Humidity Sensors (Included) | 1 Internal, 0 External |
Digital Humidity Sensor Range | 5% to 95% RH |
Digital Humidity Sensor Accuracy | + / - 3.5% |
Digital Sensor Cable Type & Standard Length | RJ-11 Cable, 25' |
Maximum Digital Sensor Cable Length | Approximately 100' |
Digital Sensor Alert Indicator (LED) | No |
Switch Sensors (Internal & External) | |
Switch Sensor Capacity | 4 |
Built-In Switch Sensors (Internal) | No |
Power Sensor | Optional, Digital Active Power Included |
Mini UPS & Power Sensor | Optional, €95 Upgrade |
Flood Sensor | Optional |
Smoke Sensor | Optional |
IP Camera With Motion Sensor | Optional |
Air Flow Sensor | Optional |
Room Entry Sensor | Optional |
Panic Button | Optional |
Other AVTECH Sensors (See Website) | Optional |
Dry Contacts (On Other Sensors or Devices) | Air Conditioner, UPS, Cooler, Etc. |
Allows Multiple Sensors On Single Channel | Yes, Via Chain or Spoke |
Switch Sensor Cable Type & Standard Length | 2 Wire Cable, 25' |
Maximum Switch Sensor Cable Length | Approximately 900' |
Switch Sensor Alert Indicator (LED) | No |
Wireless Sensor Hubs | |
WiSH Sensor Compatible (Powered or Battery) | No |
WiSH Units Included | - |
WiSH Communication Range (Distance) | - |
WiSPR Sensor Compatible | No |
WiSPR Units Included | - |
WiSPR Communication Range (Distance) | - |
Maximum WiSH/WiSPR Capacity (Quantity) | - |
WiSH Signal Strength Indicators (LED) | - |
Wireless Sensor Alert Indicator | - |
Το Πακέτο Περιλαμβάνει
Συσκευές & Αισθητήρες | Responder | Guardian | Essentials | Foundation |
Room Alert 12SR Monitor | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
Digital Temp/Humidity Sensor (25') | 1 | 1 | 1 | 1 |
Digital Temp & Air Flow | 1 | 1 | 1 | |
Flood Sensor w/8' Cable | 1 | |||
Flood Sensor w/24' Cable | 1 | 1 | ||
Digital Active Power (10') | 1 | 1 | 1 | |
Room Entry Sensor | 2 | 1 | 1 | |
MUPS Sensor | 1 | |||
Light Tower & LTA | 1 | 1 | ||
Flood Protect & Control Kit (Small) | 2 | 1 | ||
iBoot-IO | 1 |
Το πακέτο του Room Alert 12SR επίσης περιλαμβάνει:
- (1) 10' Ethernet Cable (Red)
- (1) 5V Power Adapter (110/240V, RoHS, Lead Free, international versions for all countries)
- Rack mount wings (removable, rotatable)
- Printed Room Alert 12S/SR User's Guide & Reference Manual
Τιμές
Prices & Delivery | |
---|---|
List Price - Foundation Bundle | €879 |
List Price - Essentials Bundle | €1.429 |
List Price - Guardian Bundle | €1.902 |
List Price - Responder Bundle | €2.309 |
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24% |